Neutral Konflux Inferno Dungeon Festung Schutzwall Schloss Turm Burg Bucht Nekropolis
Name: Unheilssäbel
Exklusiv for Unit: Schwarzer Ritter
Item to Rangaufstieg: Unheilssäbel-Token
Skin: Unheilssäbel-Spezialskin
Type: Unterstützung
Open: +
Power: 1610
| Stars | Required to Up | Effekt |
|---|---|---|
| Erwachen | 100x Unheilssäbel-Token | Der Schwarze Ritter reduziert die ABW gegnerischer Einheiten in hohem Radius um 30 %. Gegen Einheiten mit „Niedrige Moral“ ist sein Durchschlag um 500 erhöht. |
| 1x | 50x Unheilssäbel-Token | Die Schadensreduzierung des Schwarzen Ritters wird um 20 % erhöht. |
| 2x | 90x Unheilssäbel-Token | Der Schaden des Schwarzen Ritters wird um 25 % erhöht. |
| 3x | 130x Unheilssäbel-Token | Zu Beginn der Schlacht bereitet der Schwarze Ritter seinen Sturmangriff vor. Während dieser Zeit ist er immun gegen Schaden. Nach 6 Sek. erscheint er vor der gegnerischen Einheit am Ende der Reihe; sollte kein passendes Ziel vorhanden sein, greift er eine zufällige Einheit der hinteren Reihe mit einem kritischen Treffer an. (Kein Erwachen-Effekt. Nur einmal pro Schlacht.) |
| 4x | 170x Unheilssäbel-Token | Wenn der Schwarze Ritter einen Krit. Treffer erzielt, erhält er 50 Krit. Treffer und 20 % Magieresistenz. Hält 5 Sek. an und ist bis zu 10 Mal stapelbar. |
| 5x | 210x Unheilssäbel-Token | Der Lebensentzug des Schwarzen Ritters wird um 20 % und nach einem erzielten Krit. Treffer um zusätzliche 20 % erhöht. Hält 5 Sek. an. |
| 6x | 250x Unheilssäbel-Token |
Exklusiv Level Upgrade: Exclusive Upgrade Cost Per Level
| Nr | Level | Bonus at Level |
|---|---|---|
| 1 | Lv.20 | ANG: +5.0%, LP: +5.0% |
| 2 | Lv.40 | ANG: +6.0%, LP: +6.0% |
| 3 | Lv.60 | ANG: +8.0%, LP: +8.0% |
| 4 | Lv.80 | Kritischer SCHD: +20.0 |
| 5 | Lv.100 | ANG: +11.0%, LP: +11.0% |
| Nr | Extra Power | Extra Attack per Level | Extra HP per Level |
|---|---|---|---|
| 1 | 242 | 19.48 | 153.04 |
| 2 | 274 | 23.37 | 183.65 |
| 3 | 306 | 27.27 | 214.26 |
| 4 | 338 | 31.16 | 244.87 |
| 5 | 370 | 35.06 | 275.48 |
| 6 | 403 | 38.95 | 306.09 |
| 7 | 435 | 42.85 | 336.69 |